沿 革
平成17年 | 個人事務所 設立 |
平成18年 | シーイーテクノ株式会社 設立 |
実 績
年度 |
エリア |
種別 |
概要 |
平成17年 | 山梨県内 |
下水道管渠実施設計 | 推進:φ300 調査ボーリング3箇所 |
平成17年 | 静岡県内 |
下水道管渠実施設計 | 開削:φ200 耐震:レベル1 |
平成17年 | 静岡県内 |
下水道管渠実施設計 | 開削:φ200 推進:φ300 |
平成18年 | 静岡県内 |
下水道管渠実施設計 | 開削:1800*1400BOX 軟弱地盤基礎検討 耐震:レベル1 |
平成18年 | 静岡県内 |
上水道配管実施設計 | 開削:φ50 |
平成18年 | 静岡県内 |
下水道管渠実施設計 | 開削:φ200 推進:φ200〜400 |
平成19年 | 静岡県内 |
下水道管渠実施設計 | 推進:φ300〜400 |
平成19年 | 埼玉県内 |
下水道計画設計 | |
平成19年 | 静岡県内 |
下水道管渠実施設計 | 64ha |
平成19年 | 静岡県内 |
下水道管渠実施設計 | 開削:φ200 推進:φ200〜300 耐震:レベル1及び2 |
平成20年 | 静岡県内 |
上水道配管測量設計 | 開削:φ50〜100 4級基準点測量 平板測量 路線測量 |
平成20年 | 山梨県内 |
下水道管渠実施設計 | 開削:φ200 推進:φ200 耐震:レベル1 |
平成20年 | 静岡県内 |
CAB実施設計 | 開削:L=100m 図面・数量・構造計算 |
平成20年 | 静岡県内 |
下水道管渠実施設計 | 推進:中大口径 特殊人孔:1 耐震:レベル1.2 |
平成21年 | 静岡県内 |
3Dレーザースキャナー | 河川測量4km×200m データ解析 |
平成21年 | 静岡県内 |
3Dレーザースキャナー | 海浜測量1.1km データ解析 |
平成21年 | 静岡県内 |
3Dレーザースキャナー | 海浜測量1.1km データ解析 |
平成21年 | 山梨県内 |
下水道管渠実施設計 | 開削:φ200 平板測量 耐震:レベル1 |
平成21年 | 静岡県内 |
3Dレーザースキャナー | 河川測量1.0km データ解析 |
平成21年 | 静岡県内 |
下水道管渠実施設計 | 開削:φ150〜200 4級基準点・平板・路線測量 |
平成21年 | 静岡県内 |
上水道実施設計・管網計算 | 送水管・配水管実施設計 L=1.2km 管網計算 |
平成22年 | 岐阜県内 |
下水道管渠実施設計 | 開削:φ200 |
平成23年 | 静岡県内 |
雨水認可設計 |